So sánh kích thước các loại xe MPV gia đình tại Việt Nam
dongduongvn
Thứ Hai,
13/11/2023
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC XE MPV TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Kích thước xe Kia Carnival
KIA CARNIVAL | |||||
Phiên bản | Signature 7 chỗ (máy dầu) | Premium 7 chỗ (máy dầu) | Premium 8 chỗ (máy dầu) | Luxury 8 chỗ (máy dầu) | Signature 7 chỗ (máy xăng) |
Giá xe | 1,481 tỷ VND | 1,269 tỷ VND | 1,329 tỷ VND | 1,249 tỷ VND | 1,859 tỷ VND |
Kiểu dáng xe | MPV | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Chiều dài cơ sở | 3.090 (mm) | ||||
Kích thước dài x rộng x cao | 5,155 x 1,995 x 1,775 (mm) | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 172 (mm) | ||||
Khối lượng bản thân | 2.150 (kg) | ||||
Khối lượng toàn tải | 2.780 (kg) |
So sánh kích thước các loại xe MPV gia đình tại Việt Nam
2. Kích thước xe Hyundai Custin
Thông số kỹ thuật Hyundai Custin | |||
Hạng mục | 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 1.5T-GDi Đặc biệt | 2.0T-GDi Cao cấp |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.950 x 1.850 x 1.734 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.055 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
3. Kích thước xe Toyota Innova Cross
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross 2023 | |
Tên xe | Toyota Innova Cross |
Kiểu dáng xe | MPV |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Chiều dài cơ sở | 2.850mm |
Chiều dài x rộng x cao | 4.755 x 1.850 x 1.790mm |
Khoảng sáng gầm xe | 170mm |
4. Kích thước xe Toyota Sienna
Bảng thông số kỹ thuật | |
Danh mục | Toyota Sienna |
Xuất xứ | Nhập khẩu Mỹ |
Kiểu dáng | Minivan - MVP cỡ lớn |
Số chỗ ngồi | 07 - 08 chỗ |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 5174-5184 x 1994x 1740 mm |
Chiều dài trục cơ sở | 3061 mm |
Khoảng sáng gầm | 162 mm |
Trọng lượng bản thân | 2143 - 2120 kg |
5. Kích thước xe Toyota Alphard
Kích thước Alphard | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.945 x 1.850 x 1.890 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.000 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
So sánh kích thước các loại xe MPV gia đình tại Việt Nam
6. Kích thước xe Mercedes Benz V250 Luxury
D X R X C | 5140 x 1928 x 1880 (mm) |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 3200 (mm) |
TỰ TRỌNG/TẢI TRỌNG | 2075/975 (kg) |
7. Kích thước xe Mercedes Benz V250 AMG
D X R X C | 5140 x 1928 x 1880 (mm) |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 3200 (mm) |
TỰ TRỌNG/TẢI TRỌNG | 2075/975 (kg) |