HELIX AMPLIFIER 6 KÊNH TÍCH HỢP 8 KÊNH DSP HELIX P SIX
Thông số kỹ thuật
| Công suất đầu ra RMS / max. | |
| – @ 4 Ohms | Kênh A – F: 120/240 Watts mỗi kênh |
| – @ 2 Ohms | Kênh C – F: 230/460 Watts mỗi kênh |
| – @ 1 Ohm | – |
| – bắc cầu @ 4 Ohms | – |
| – bắc cầu @ 2 Ohms | – |
| Tối đa công suất đầu ra trên mỗi kênh * | Kênh A – F: lên đến 140 Watts RMS @ 4 Ohms Kênh C – F: lên đến 260 Watts RMS @ 2 Ohms |
| Công nghệ khuếch đại | Ultra HD Lớp D |
| Đầu vào | 6 x RCA / Cinch 6 x Ngõ vào loa cao 1 x Quang học SPDIF (12 – 96 kHz) 1 x Đầu vào từ xa |
| Độ nhạy đầu vào | RCA / Cinch 2 – 4 Vôn hoặc 4 – 8 Vôn Mức cao 5 – 10 V hoặc 10 – 20 Vôn |
| Trở kháng đầu vào RCA / Cinch | 64 kOhms |
| Mức cao trở kháng đầu vào | 13 Ohms oder 64 kOhms |
| Kết quả đầu ra | 6 x Đầu ra loa 2 x RCA / Cinch 2 x Đầu ra từ xa |
| Điện áp đầu ra RCA / Cinch | 3 vôn RMS |
| Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 44.000 Hz |
| Độ phân giải DSP | 64 bit |
| Công suất DSP | 295 MHz (1,2 tỷ hoạt động MAC / giây) |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 96 kHz |
| Loại DSP | Bộ xử lý tín hiệu âm thanh |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu | A / D: BurrBrown D / A: BurrBrown |
| Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | 105 dB (trọng số A) |
| Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu-nhiễu | 100 dB (trọng số A) |
| Biến dạng (THD) | <0,008% |
| Hệ số giảm chấn | > 100 |
| Điện áp hoạt động | 10,5 – 32 Vôn (tối đa 5 giây giảm xuống 6 Vôn) |
| Hiện tại nhàn rỗi | 2200 mA |
| Tối đa dòng điện đầu ra từ xa | 500 mA |
| Cầu chì | 3 x 20 A LP-Cầu chì nhỏ (APS) |
| Tính năng bổ sung | Khe cắm HEC, mạch ADEP, Công tắc từ xa tự động, Đầu vào điều khiển |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 50 x 260 x 190 mm / 1,97 x 10,24 x 7,48 “ |
